Tube test NANOCOLOR ortho- and total Phosphate 15
P/N: 985080
Quy cách: 20 tests/hộp
-
Hàng mới 100%
-
Liên hệ: 0918 376 013 (Mr. Phương)
-
Email: Info@chanu.com.vn
Mô tả
Ống nghiệm để xác định ortho- và tổng Phosphate. Xét nghiệm nhanh chính xác cho tất cả các loại mẫu nước và nước thải.
| Platform | Xét nghiệm ống NANOCOLOR |
| Brand | NANOCOLOR |
| Tham số | Phosphate (ortho), Phosphate (tổng) |
| Phạm vi đo | Phosphate - 0,30–15,00 mg/LP |
| Phạm vi đo 2 | Phosphate - 1–45,0 mg/L PO₄³⁻ |
| Kiểm tra số | 0-80 |
| Dựa trên định mức | Tương tự EPA 365.2+3, APHA 4500-PE, DIN EN ISO 6878 – D11 |
| Phương pháp | Phosphate - Phosphomolypden màu xanh |
| NanoOx N | Không |
| Kim loại NanoOx | Đúng |
| Bộ thuốc thử bùn | Không |
| Có thể đánh giá trên quang kế | 500 D, Advance, PF-3 Soil, PF-12Plus, UV/VIS II, VIS II |
| phân tích nước biển | Đúng |
| Crack-Set | Không |
| Nhận xét | Khoảng đo trên NANOCOLOR VIS II |
| Thời hạn sử dụng (từ sản xuất) | 1 năm |
| Nhiệt độ bảo quản | 18−25°C |
| Phạm vi giao hàng | Hộp chắc chắn với 20 ống nghiệm |
| Vật liệu nguy hiểm | Đúng |


