Cột SPE CHROMABOND HLB, 60 µm, 3 mL/200 mg
P/N: 730924
Quy cách: 30 cái/hộp
-
Hàng mới 100%
-
Liên hệ: 0918 376 013 (Mr. Phương)
-
Email: Info@chanu.com.vn
Mô tả
Polyme hình cầu tiên tiến nhất đáp ứng nhu cầu cao nhất trong chiết xuất pha rắn. Chất đồng trùng hợp cân bằng hydrophilic-lipophilic (HLB) N-vinylpyrrolidone-pinylbenzene. Áp dụng cho nhiều loại phân cực của chất phân tích. Tăng cường lưu giữ cho các hợp chất phân cực. Khả năng tải cao và hiệu suất vượt trội.
| Vật liệu nguy hiểm | Không |
| Method | Chiết pha rắn (SPE) |
| Brand | CHROMABOND |
| Phase | HLB |
| Mode | Pha đảo ngược (RP) |
| vật liệu cơ bản | N-vinylpyrrolidone-pinylbenzene |
| hóa học bề mặt | N-vinylpyrrolidone-pinylbenzene cân bằng hydrophilic-lipophilic |
| Endcapped | No |
| Loại cột | cột SPE |
| Phần cứng | Cột polypropylene (PP) với các phần tử lọc polyetylen (PE) |
| Hình dạng cột | Cột hình ống tiêm mở với đầu ra Luer |
| Khối lượng cột | 3mL |
| Filling quantity | 200 mg |
| Thể tích cột/trọng lượng chất hấp phụ | 3mL/200 mg |
| (Các) ứng dụng được đề xuất | Chloramphenicol, chất tương phản iốt, thuốc trừ sâu, phân tử hữu cơ phân cực từ ma trận phân cực, Sulfonamid |
| Loại hạt | Hạt xốp hoàn toàn (FPP) |
| Particle Size | 60 µm |
| Particle Shape | hình cầu |
| Pore Size | 65Å |
| Specific surface according to BET | 750 mét vuông/g |
| Độ ổn định pH | 1.0–14.0 |
| Carbon content | Không có sẵn hoặc độc quyền |
| Vật liệu phần tử lọc | Polyetylen (PE) |
| Nhiệt độ bảo quản | RT |


