Tube test NANOCOLOR Chromate 5
P/N: 985024
Quy cách: 20 tests/hộp
-
Hàng mới 100%
-
Liên hệ: 0918 376 013 (Mr. Phương)
-
Email: Info@chanu.com.vn
Mô tả
Ống nghiệm để xác định Chromium / Chromate. Xét nghiệm nhanh chính xác cho tất cả các loại mẫu nước và nước thải.
| Platform | xét nghiệm ống NANOCOLOR | |
| Brand |
| |
| Tham số | Crom / Cromat | |
| Phạm vi đo | Cromat - 0,05–2,00 mg/L Cr(VI) | |
| Phạm vi đo 2 | Cromat - 0,1–4,0 mg/L CrO₄²⁻ | |
| Phạm vi đo nhạy cảm | Cromat - 0,005–0,500 mg/L Cr(VI) | |
| Phạm vi đo 2 nhạy cảm | Cromat - 0,01–1,00 mg/L CrO₄²⁻ | |
| Kiểm tra số | 0-24 | |
| Dựa trên định mức | Tương tự APHA 3500-Cr D, DIN EN ISO 18412, DIN EN ISO 23913, DIN 38405 – D24 | |
| Phương pháp | Cromat - Cacbozit | |
| NanoOx N | Không | |
| Kim loại NanoOx | Đúng | |
| Bộ thuốc thử bùn | Không | |
| Có thể đánh giá trên quang kế | 500 D, Nâng cao, PF-12Plus, UV/VIS II, VIS II | |
| phân tích nước biển | Đúng | |
| Crack-Set | Không | |
| Nhận xét | Khoảng đo trên NANOCOLOR VIS II | |
| Thời hạn sử dụng (từ sản xuất) | 2 năm | |
| Nhiệt độ bảo quản | 18−25°C | |
| Phạm vi giao hàng | Hộp chắc chắn với 20 ống nghiệm | |
| Vật liệu nguy hiểm | Không |


