Hóa Chất Hydrochloric acid HCl 37% 2.5L (P/N: 20252.290)
-
Hàng mới 100%
-
Liên hệ: 0918 376 013 (Mr. Phương)
-
Email: Info@chanu.com.vn
Mô tả
| Assay | 35.0 - 38.0 % |
| Appearance | Clear colourless liquid |
| Appearance of solution | Passes test Ph.Eur. |
| Identification A | Passes test Ph.Eur. |
| Identification B | Passes test Ph.Eur. |
| Colouration | Max. 10 APHA |
| Density (20/4) | 1.174 - 1.193 |
| Evaporation residue | Max. 100 ppm |
| Free chlorine | Max. 1 ppm |
| Heavy metals (as Pb) | Max. 2 ppm |
| Ignition residue (SO4) | Max. 5 ppm |
| Reducing substances (as O) | Max. 4 ppm |
| Br (Bromide) | Max. 5 ppm |
| NH4 (Ammonium) | Max. 1 ppm |
| PO4 (Phosphate) | Max. 0.5 ppm |
| SO3 (Sulphite) | Max. 1 ppm |
| SO4 (Sulphate) | Max. 1 ppm |
| Al (Aluminium) | Max. 0.2 ppm |
| As (Arsenic) | Max. 0.01 ppm |
| Ba (Barium) | Max. 0.02 ppm |
| Be (Beryllium) | Max. 0.01 ppm |
| Bi (Bismuth) | Max. 0.02 ppm |
| Ca (Calcium) | Max. 1 ppm |
| Cd (Cadmium) | Max. 0.01 ppm |
| Co (Cobalt) | Max. 0.01 ppm |
| Cr (Chromium) | Max. 0.07 ppm |
| Cu (Copper) | Max. 0.1 ppm |
| Fe (Iron) | Max. 0.3 ppm |
| Ge (Germanium) | Max. 0.02 ppm |
| Hg (Mercury) | Max. 0.01 ppm |
| K (Potassium) | Max. 0.1 ppm |
| Li (Lithium) | Max. 0.01 ppm |
| Mg (Magnesium) | Max. 0.1 ppm |
| Mn (Manganese) | Max. 0.01 ppm |
| Mo (Molybdenum) | Max. 0.02 ppm |
| Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
| Ni (Nickel) | Max. 0.04 ppm |
| Pb (Lead) | Max. 0.02 ppm |
| Sr (Strontium) | Max. 0.01 ppm |
| Ti (Titanium) | Max. 0.02 ppm |
| Tl (Thallium) | Max. 0.02 ppm |
| V (Vanadium) | Max. 0.02 ppm |
| Zn (Zinc) | Max. 0.5 ppm |
| Zr (Zirconium) | Max. 0.02 ppm |
| Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |


